Nomeações e Posses - Servidores
Quadro Resumido
Cargo | Nº de Vagas Ofertadas | Cadastro de Reserva? | Nº de Candidatos Nomeados | Nº de Candidatos Empossados | Percentual de Vagas Ofertadas já Preenchidas | Saldo de Vagas Ofertadas a serem Preenchidas |
Analista Ministerial – Especialidade Administração | 01 | SIM | 06 | 05 | 500% | 0 |
Analista Ministerial – Especialidade Ciências Contábeis | 01 | SIM | 05 | 02 | 200% | 0 |
Analista Ministerial – Especialidade Comunicação Social | 0 | SIM | 01 | 01 | 200% | 0 |
Analista Ministerial – Especialidade Controle Externo | 03 | SIM | 21 | 17 | 566,33% | 0 |
Analista Ministerial – Especialidade Direito | 01 | SIM | 11 | 06 | 600% | 0 |
Analista Ministerial – Especialidade Engenharia Civil | 01 | SIM | 02 | 02 | 200% | 0 |
Analista Ministerial – Especialidade Tecnologia da Informação | 01 | SIM | 03 | 03 | 300% | 0 |
Assistente Ministerial de Controle Externo | 0 | SIM | 01 | 01 | 100% | 0 |
Assistente Ministerial de Informática | 01 | SIM | 02 | 02 | 200% | 0 |
Nomeações e Posses - Servidores
Quadro Detalhado
Cargo: Analista Ministerial – Especialidade Administração
Nº de Inscrição | Candidato | Colocação | Situação | Atos |
10008734 | Bruna Aline Bentes da Costa | 1 | Empossada | Nomeação Posse |
10009833 | Bruno Fernandes Ferreira | 2 | Desistente | Declaração |
10021278 | Gilvanete Azevedo Ferreira | 3 | Empossada | Nomeação Posse |
10000105 | Renan Candido Oliveira | 4 | Empossado | Nomeação Posse |
10004648 | Jose Pereira do Canto | 5 | Empossado | Nomeação Posse |
10008578 | Claudia Salame Serique | 6 | Empossada | Nomeação Posse |
10001556 | Daniel Ponde Costa e Silva * | 7 | Desistente | Declaração |
10010003 | Janaina da Motta Neves * | 8 | Desistente | Declaração |
10021987 | Jessica Evelyn Ramos dos Santos Chaves | 9 | Empossada |
Nomeação Posse |
10004332 | Helton Breno Nascimento Barata | 10 | Empossado |
Nomeação
Posse |
10009871 | Rafael Cavalcanti de Assis | 11 | Desistente | Declaração |
10006541 | Mauro Henrique da Conceicao Monteiro | 12 | Empossado |
Nomeação Posse |
10004118 | Larissa Cardoso Scherer | 13 | Empossada |
Nomeação Posse |
10008420 | Hugo Jordan Santos Souza | 14 | Empossado |
Nomeação Posse |
10001459 | James de Oliveira Ferreira | 15 | ||
10009122 | Cynthia Barros Lima | 16 | ||
10006401 | Josue Muniz Costa | 17 | ||
10000334 | Ismael Duarte Luna | 18 | ||
10001751 | Edson Francisco Pegoraro | 19 | ||
10010013 | Valter dos Santos Sousa | 20 | ||
10004890 | Roneisy Cristina Melo da Silva | 21 | ||
10009833 | Bruno Fernandes Ferreira * | |||
10001556 | Daniel Ponde Costa e Silva * | |||
10010003 | Janaina da Motta Neves * |
* Candidato deslocado para a última colocação dentre os classificados por força do art. 22-A da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA) e do art. 46, parágrafo único da Resolução nº 07/2018 – MPC/PA – Colégio (Regulamento do Concurso) em face do pedido de desistência da vaga para o qual foi nomeado.
Nomeações e Posses - Servidores
Quadro Detalhado
Cargo: Analista Ministerial – Especialidade Ciências Contábeis
Nº de Inscrição | Candidato | Colocação | Situação | Atos |
10011857 | Rafael Mendes Lopes | 1 | Desistente | Declaração |
10007301 | Silvia Raquel Castanhos Sabat | 2 | Empossada | Nomeação Posse |
10022141 | Larissa Pantoja da Silva Pereira | 3 | Empossada | Nomeação Posse |
10005097 | Suelen Silva Costa | 4 | Desistente |
Nomeação Declaração |
10019344 | Victor Marcell Almeida de Melo | 5 | Desistente |
Nomeação Declaração |
10005095 | Leonidas Carneiro da Ponte | 6 | Desistente | Declaração |
10010258 | Wilk Farias Freire | 7 | Empossado |
Nomeação Posse |
10005023 | Emercia Beserra de Siqueira | 8 | Empossada |
Nomeação Posse |
10021977 | Maria Katie Soares da Costa | 9 | Empossada |
Nomeação Posse |
10020880 | Getulio Gomes de Moura * | 10 | Desistente |
Nomeação Declaração |
10005604 | Alberico Nascimento Aleixo * | 11 | Desistente | Nomeação Declaração |
10020601 | Rodrigo de Almeida Meireles * | 12 | Desistente | Declaração |
10003124 | Ewandder Michael Teixeira dos Santos | 13 | Desistente | Declaração |
10005830 | Jose Tadeu de Souza Cerqueira Junior | 14 | Empossado |
Nomeação Posse |
10009709 | Gracianny Maio Fernandes | 15 | Empossada |
Nomeação Posse |
10009403 | Monique de Andrade Almeida | 16 | ||
10020746 | Gustavo Knetig | 17 | ||
10020805 | Andressa Roberta Soares Bastos | 18 | ||
10009400 | Amanda Carvalho Barbosa Campelo | 19 | ||
10014553 | Rosy Cleide Santos | 20 | ||
10020521 | Andrei Furtado Alves | 21 | ||
10011857 | Rafael Mendes Lopes* | |||
10005097 | Suelen Silva Costa * | |||
10019344 | Victor Marcell Almeida de Melo * | |||
10005095 | Leonidas Carneiro da Ponte * | |||
10020880 | Getulio Gomes de Moura * | |||
10005604 | Alberico Nascimento Aleixo * | |||
10020601 | Rodrigo de Almeida Meireles * |
* Candidatos deslocados para a última colocação dentre os classificados por força do art. 22-A da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA) e do art. 46, parágrafo único da Resolução nº 07/2018 – MPC/PA – Colégio (Regulamento do Concurso) em face do pedido de desistência da vaga para o qual foi nomeado.
Nomeações e Posses - Servidores
Quadro Detalhado
Cargo: Analista Ministerial – Especialidade Comunicação Social
Nº de Inscrição | Candidato | Colocação | Situação | Atos |
10020485 | Daniela de Oliveira Danieli | 1 | Empossada | Nomeação Suspensão de Prazo para Posse Posse |
10005190 | Priscila Viana Tardin Reinoso | 2 | Empossada |
Nomeação Posse |
10016515 | Ana Paula Nogueira Jardim | 3 | ||
10002393 | Bruna Maria Araujo dos Santos | 4 | ||
10006696 | Marina Mudado Avelar Costa | 5 | ||
10019854 | Karoene Mara Abreu Rodrigues | 6 | ||
10015441 | Mayra Leal do Nascimento | 7 | ||
10015480 | Heleize Roberta Oliveira Sena | 8 | ||
10011849 | Rodrigo Galdino Ferreira | 9 | ||
10022043 | Ivana Esperanca de Castro Barros | 10 | ||
10022013 | Dayane Correa Pantoja Baia | 11 | ||
10019545 | Alinne Cristina Morais Teixeira | 12 | ||
10022432 | Lais Campos da Costa Nunes | 13 | ||
10012863 | Vanessa Alcantara da Silva Campelo | 14 | ||
10021050 | Camilla Conduru Wutke | 15 | ||
10009635 | Angela Pereira Gonzalez | 16 | ||
10000434 | Ben Rholdan Sousa Pereira | 17 | ||
10018334 | Alessandra de Fatima da Silva Maximiano | 18 | ||
10007003 | Juliane Correa Fontes | 19 | ||
10000770 | Claudemar Alves Oliveira | 20 | ||
10017225 | Filipe Alves Sanches | 21 |
Nomeações e Posses - Servidores
Quadro Detalhado
Cargo: Analista Ministerial – Especialidade Controle Externo
Nº de Inscrição | Candidato | Colocação | Situação | Atos | |
10006166 | Lena Marcia de Oliveira Campos | 1 | Empossada | Nomeação Posse |
|
10008352 | Heliana Maria Rocha Martins | 2 | Empossada | Nomeação Posse |
|
10020175 | Erika Feitosa Benevides | 3 | Empossada | Nomeação Posse |
|
10011614 | Ana Marly Lameira da Silva | 4 | Empossada | Nomeação Posse |
|
10008523 | Samuel Almeida Bittencourt | 5 | Desistente | Declaração | |
10004586 | Laercio Dias Franco Neto | 6 | Empossado | Nomeação Posse |
|
10004589 | Dafne Fernandez de Bastos | 7 | Empossada | Nomeação Posse |
|
10007009 | Vanessa Maria Lopes Madeira | 8 | Empossada | Nomeação Posse |
|
10004533 | Livia Ribeiro da Fonseca | 9 | Empossada | Nomeação Posse |
|
10008838 | Barbara Pinheiro Amanajas | 10 | Empossada | Nomeação Posse |
|
10001047 | Felipe Silva Arrivabene | 11 | Empossado | Nomeação Suspensão de Prazo para Posse Posse |
|
10011644 | Gilmar Carneiro Gomes | 12 | Empossado | Nomeação Posse |
|
10004430 | Luan Chaves Sobrinho | 13 | Empossado | Nomeação Posse |
|
10003532 | Joao Quemel Lira Junior | 14 | Empossado | Nomeação Posse |
|
10005511 | Claudia Rodrigues da Cunha - Sub judice | 15 | Empossada | Nomeação Posse |
|
10006967 | Marcos Aurelio Amorim Pinheiro | 16 | Desistente | Declaração | |
10002700 | Osvaldo Vanderley de Sousa Junior | 17 | Empossado | Nomeação Posse |
|
10004425 | Joao Lara Resende Rabelo | 18 | Desistente | Declaração | |
10002623 | Pedro Manasses de Jesus da Silva | 19 | Desistente |
Declaração |
|
10001308 | Ianny Pamella Ribeiro Tomaz | 20 | Empossada |
Nomeação Posse |
|
10005687 | Thyago da Costa Vieira | 21 | Empossado |
Nomeação Posse |
|
10014110 | Lucas Tembra Lima | 22 | Desistente |
Declaração |
|
10014665 | Marcos Caldas Goncalves | 23 | Empossado |
Nomeação Posse |
|
10001684 | Elton Jonas Pereira da Silva - Sub Judice | 24 | Empossado |
Nomeação Posse |
|
10011457 | Aline Maria de Oliveira Lopes Silveira | 25 | Empossada |
Nomeação Posse |
|
10014124 | Diego Siqueira Rebelo Vale * | 26 | Desistente |
Declaração |
|
10022073 | Andre Martins | 27 | Empossado |
Nomeação Posse |
|
10009622 | João Luis Vidal Cardoso Junior | 28 | Empossado |
Nomeação Posse |
|
10014907 | Priscila Wallauer Rolim Sampaio | 29 | |||
10007212 | Jorge Wadson Germano de Souza | 30 | |||
10018250 | Mariana Fernandes Teixeira | 31 | |||
10003545 | Yasmin Araujo Curvelo | 32 | |||
10001034 | Maricelia Cristiam Lopes Machado | 33 | |||
10007236 | Marcella Araujo Guzzo | 34 | |||
10004526 | Wanilza Trindade Gama | 35 | |||
10021280 | Gilvanete Azevedo Ferreira | 36 | |||
10011014 | Lorena Silva Lopes | 37 | |||
10005088 | Fabio Luiz Baia Barreto Moreira | 38 | |||
10021981 | Leticia Lopes Rodrigues de Souza | 39 | |||
10017139 | Anna Carolina das Neves Santos | 40 | |||
10010045 | Luiz Mauricio Serruya Mendes | 41 | |||
10001173 | Adara Trindade Ayres Martins | 42 | |||
10012433 | Enilson Rocha Pereira | 43 | |||
10013135 | Guilherme Tozo Perlingeiro de Mello | 44 | |||
10014124 | Diego Siqueira Rebelo Vale * | ||||
10008523 | Samuel Almeida Bittencourt ** | ||||
10004425 | Joao Lara Resende Rabelo ** | ||||
10002623 | Pedro Manasses de Jesus da Silva ** | ||||
10014110 | Lucas Tembra Lima ** |
** Candidato deslocado para a última colocação dentre os classificados por força do art. 22-A da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA) e do art. 46, parágrafo único da Resolução nº 07/2018 – MPC/PA – Colégio (Regulamento do Concurso) em face do pedido de desistência da vaga para o qual foi nomeado.
Nomeações e Posses - Servidores
Quadro Detalhado
Cargo: Analista Ministerial – Especialidade Direito
Nº de Inscrição | Candidato | Colocação | Situação | Atos | |
10004532 | Luiza Ribeiro da Fonseca | 1 | Empossada | Nomeação Posse |
|
10008524 | Samuel Almeida Bittencourt | 2 | Empossado | Nomeação Posse |
|
10005345 | Isabele Batista de Lemos | 3 | Empossada | Nomeação Posse | |
10005043 | Luana Gaia de Azevedo | 4 | Nomeada | Nomeação Posse |
|
10013100 | Debora Bemerguy Alves | 5 | Desistente | Declaração |
|
10004424 | Joao Lara Resende Rabelo | 6 | Desistente | Declaração |
|
10004590 | Dafne Fernandez de Bastos | 7 | Desistente | Declaração |
|
10017785 | Cicero Paulino Macedo Neto | 8 | Nomeado | Nomeação |
|
10004534 | Livia Ribeiro da Fonseca | 9 | Empossada |
Nomeação Posse |
|
10011168 | Bianca Goes Cruz Vilar | 10 | Empossada | Nomeação Posse |
|
10005686 | Thyago da Costa Vieira | 11 | Empossado | Nomeação Posse |
|
10004229 | Clarissa de Cerqueira Pereira | 12 | Empossada |
Nomeação Posse |
|
10002255 | Erlane Cunha Lavor | 13 | Empossada |
Nomeação Posse |
|
10008710 | Bruno Silva Costa * | 14 | Empossado |
Declaração Posse |
|
10020567 | Simone Cruvinel Valadao * | 15 | Desistente | Declaração |
|
10004385 | Marco Aurelio Furtado de Souza | 16 | Empossado |
Nomeação Posse |
|
10008241 | Islayne Silva Rebelo * | 17 | Desistente |
Nomeação Declaração |
|
10019689 | Rogerio de Sa Rezegue * | 18 | Desistente | Declaração | |
10000623 | Evandro Amorim Lelis | 19 | Empossado |
Nomeação Posse |
|
10008231 | Rennan Passos Ribeiro | 20 | Empossado |
Nomeação Posse |
|
10003515 | Joao Victor Nogueira de Araujo | 21 | Desistente | Declaração | |
10013100 | Debora Bemerguy Alves | 22 | Desistente | Declaração | |
10004590 | Dafne Fernandez de Bastos * | 23 | Nomeada | Nomeação | |
10008710 | Bruno Silva Costa * | 24 | Nomeado | Nomeação | |
10020567 | Simone Cruvinel Valadao * | ||||
10019689 | Rogerio de Sa Rezegue * | ||||
10008241 | Islayne Silva Rebelo * |
* Candidato deslocado para a última colocação dentre os classificados por força do art. 22-A da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA) e do art. 46, parágrafo único da Resolução nº 07/2018 – MPC/PA – Colégio (Regulamento do Concurso) em face do pedido de desistência da vaga para o qual foi nomeado.
Nomeações e Posses - Servidores
Quadro Detalhado
Cargo: Analista Ministerial – Especialidade Engenharia Civil
Nº de Inscrição | Candidato | Colocação | Situação | Atos |
10018929 | Fabio Costa Lima | 1 | Empossado | Nomeação Posse |
10007642 | Marcelo Cardoso Nagano | 2 | Empossado | Nomeação Posse |
10002232 | Carlos Roberto Ribeiro Araujo | 3 | ||
10021592 | Yan Levy Lima Nunes | 4 | ||
10020007 | Jocelino Resende Pereira da Silva | 5 | ||
10006074 | Daniel Bernardo Barbosa | 6 | ||
10002956 | Matheus de Sousa Guimaraes | 7 | ||
10018828 | Hector de Castro | 8 | ||
10012309 | Simon Charles Merlin | 9 | ||
10001036 | Thiago Augusto da Silveira Carvalho Noleto | 10 | ||
10022314 | Antonio Augusto da Silva Benigno | 11 | ||
10001488 | Marcelly de Figueiredo Mendonca | 12 | ||
10010170 | Lunahra Vasconcelos Mesquita | 13 | ||
10012907 | Robson Andre de Sousa | 14 | ||
10000982 | Hiuri Oliveira Vasques | 15 | ||
10015639 | Alvaro Ferreira de Freitas Borja | 16 | ||
10000782 | Josiel Jarony Tavares do Nascimento | 17 | ||
10012034 | Pedro Henrique de Araujo Nunes Pereira | 18 | ||
10021478 | Iara Monteiro Araujo | 19 | ||
10005091 | Paula Gabriela Martins | 20 | ||
10015929 | Christian Calisto Renosto Rech | 21 |
Nomeações e Posses - Servidores
Quadro Detalhado
Cargo: Analista Ministerial – Especialidade Tecnologia da Informação
Nº de Inscrição | Candidato | Colocação | Situação | Atos |
10010573 | Walbert Emanuel da Silva Nascimento | 1 | Empossado | Nomeação Posse |
10008511 | David Borges Reis e Silva | 2 | Empossado | Nomeação Posse |
10009497 | Luiz Felipph Calado Sosinho | 3 | Empossado |
Nomeação Posse |
Nomeações e Posses - Servidores
Quadro Detalhado
Cargo: Assistente Ministerial de Controle Externo – Lista Geral
Nº de Inscrição | Candidato | Colocação | Situação | Atos |
10007972 | Renata Louzada do Couto | 1 | Empossada | Nomeação Posse |
10022076 | Andre Martins | 2 | Desistente | Declaração |
10004886 | Juliana Barbosa de Sa | 3 | Empossada |
Nomeação Posse |
10002029 | José do Carmo Fernandes Neto | 4 | Desistente |
Nomeação Declaração |
10010825 | Jessica Maria Alves Pereira dos Santos | 5 | Nomeada | Nomeação |
10004264 | Francisco Fernando Nascimento Sousa * | 6 | Desistente |
Nomeação Declaração |
10013931 | Indyhara Ventim Amorim Oliveira | 7 | Nomeada | Nomeação |
10007537 | Sandra Araujo Ferreira | 8 | Nomeada | Nomeação |
10009447 | Viktor Yuri Ferreira Yamauchi | 9 | Empossado |
Nomeação Posse |
10000300 | Mario Ney da Silva Cardoso Junior | 10 | Desistente | Declaração |
10009573 | Ilana Martins Ribeiro de Carvalho | 11 | Desistente | Declaração |
10012198 | Islaion Brendon Carneiro Cardoso | 12 | Empossado |
Nomeação Posse |
10001570 | Rodolfo Jose Leal de Moraes * | 13 | Desistente | Declaração |
10009577 | Paula Cristina Nobre Titan | 14 | Empossada |
Nomeação Posse |
10010120 | Lucielle Valente Pacheco | 15 | Empossada |
Nomeação Posse |
10013202 | Marcos Alverne Leitao Duarte Fernandes | 16 | Desistente | Declaração |
10010889 | Amanda Yvaloo Brasil Feitosa | 17 | Empossada |
Nomeação Posse |
10013680 | Jonas Moreno Moraes Gonzaga | 18 | Empossado |
Nomeação Posse |
10009615 | Victor Benedito Carneiro dos Prazeres | 19 | Desistente | Declaração |
10004264 | Francisco Fernando Nascimento Sousa * | |||
10001570 | Rodolfo Jose Leal de Moraes * |
* Candidato deslocado para a última colocação dentre os classificados por força do art. 22-A da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA) e do art. 46, parágrafo único da Resolução nº 07/2018 – MPC/PA – Colégio (Regulamento do Concurso) em face do pedido de desistência da vaga para o qual foi nomeado.
Nomeações e Posses - Servidores
Quadro Detalhado
Cargo: Assistente Ministerial de Controle Externo – PcD
Nº de Inscrição | Candidato | Colocação | Situação | Atos |
10013284 | Weliton Nazareno dos Santos Mesquita | 1 | Desistente |
Nomeação Declaração |
10005585 | Arlen Martins Dias | 2 | Empossado |
Nomeação Posse |
10013284 | Weliton Nazareno dos Santos Mesquita * |
* Candidato deslocado para a última colocação dentre os classificados por força do art. 22-A da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA) e do art. 46, parágrafo único da Resolução nº 07/2018 – MPC/PA – Colégio (Regulamento do Concurso) em face do pedido de desistência da vaga para o qual foi nomeado.
Nomeações e Posses - Servidores
Quadro Detalhado
Cargo: Assistente Ministerial de Informática
Nº de Inscrição | Candidato | Colocação | Situação | Atos |
10020686 | Davi Ketley Sousa Moraes | 1 | Empossado | Nomeação Suspensão de Prazo para Posse Posse |
10021333 | Silvio Afonso da Silva Martins Filho | 2 | Empossado |
Nomeação Posse |
10011065 | Liliane de Freitas Terra Lellis * | 3 | Desistente | Declaração |
10015227 | Arthur William da Silva Ramos * | 4 | Desistente | Declaração |
10015001 | Pablicia Dias de Farias * | 5 | Desistente | Declaração |
10018414 | Kerisson Falcao da Cunha * | 6 | Desistente | Declaração |
10010073 | Ian Pereira dos Santos Ferreira | 7 | Empossado |
Nomeação Posse |
10021139 | Bruno Ribeiro Guedes * | 8 | Desistente | Declaração |
10011065 | Liliane de Freitas Terra Lellis * | |||
10015227 | Arthur William da Silva Ramos * | |||
10015001 | Pablicia Dias de Farias * | |||
10018414 | Kerisson Falcao da Cunha * | |||
10021139 | Bruno Ribeiro Guedes * |