Receitas
Outubro
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101000000 | Recursos Ordinários | 3.265.608,10 | 31.591.888,01 |
0101002512 | Folha Inativo/Pensionista Outros | - | - |
0254002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0254004292 | Rentabilidade do MPC-PA | - | - |
0254004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0254006914 | Lei Complementar 115/2017 | - | - |
0258002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0258004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0654002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0658002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0101000000 | Recursos Ordinários | - | 3.805,05 |
0112000000 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 33.234,76 | 645.811,28 |
TOTAL | 3.298.842,86 | 32.241.504,34 |
Setembro
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101000000 | Recursos Ordinários | 3.694359,43 | 28.326.279,91 |
0101002512 | Folha Inativo/Pensionista Outros | - | - |
0254002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0254004292 | Rentabilidade do MPC-PA | - | - |
0254004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0254006914 | Lei Complementar 115/2017 | - | - |
0258002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0258004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0654002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0658002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0101000000 | Recursos Ordinários | - | 3.805,05 |
0112000000 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 31.222,73 | 612.576,52 |
TOTAL | 3.725.582,16 | 28.942661,48 |
Agosto
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101000000 | Recursos Ordinários | 3.446.747,96 | 24.631.920,48 |
0101002512 | Folha Inativo/Pensionista Outros | - | - |
0254002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0254004292 | Rentabilidade do MPC-PA | - | - |
0254004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0254006914 | Lei Complementar 115/2017 | - | - |
0258002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0258004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0654002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0658002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0101000000 | Recursos Ordinários | - | 3.805,05 |
0112000000 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 32.869,54 | 581.353,79 |
TOTAL | 3.479.617,50 | 25.217.079,32 |
Julho
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101000000 | Recursos Ordinários | 3.037.963,50 | 21.185.172,52 |
0101002512 | Folha Inativo/Pensionista Outros | - | - |
0254002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0254004292 | Rentabilidade do MPC-PA | - | - |
0254004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0254006914 | Lei Complementar 115/2017 | - | - |
0258002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0258004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0654002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0658002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0101000000 | Recursos Ordinários | - | 3.805,05 |
0112000000 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 43.191,25 | 548.484,25 |
TOTAL | 3.081.154,75 | 21.737.641,82 |
Junho
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101000000 | Recursos Ordinários | 2.806.669,85 | 18.147.209,02 |
0101002512 | Folha Inativo/Pensionista Outros | - | - |
0254002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0254004292 | Rentabilidade do MPC-PA | - | - |
0254004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0254006914 | Lei Complementar 115/2017 | - | - |
0258002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0258004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0654002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0658002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0101000000 | Recursos Ordinários | - | 3.805,05 |
0112000000 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 54.423,97 | 505.293,00 |
TOTAL | 2.861.093,82 | 18.656.307,07 |
Maio
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101000000 | Recursos Ordinários | 2.668.038,89 | 15.340.539,17 |
0101002512 | Folha Inativo/Pensionista Outros | - | - |
0254002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0254004292 | Rentabilidade do MPC-PA | - | - |
0254004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0254006914 | Lei Complementar 115/2017 | - | - |
0258002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0258004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0654002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0658002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0101000000 | Recursos Ordinários | - | 3.805,05 |
0112000000 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 65.585,15 | 450.869,03 |
TOTAL | 2.733.624,04 | 15.795.213,25 |
Abril
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101000000 | Recursos Ordinários | 2.375.206,78 | 12.672.500,28 |
0101002512 | Folha Inativo/Pensionista Outros | - | - |
0254002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0254004292 | Rentabilidade do MPC-PA | - | - |
0254004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0254006914 | Lei Complementar 115/2017 | - | - |
0258002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0258004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0654002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0658002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0101000000 | Recursos Ordinários | - | 3.805,05 |
0112000000 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 84.722,19 | 385.283,88 |
TOTAL | 2.459.928,97 | 13.061.589,21 |
Março
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101000000 | Recursos Ordinários | 3.464.767,85 | 10.297.293,50 |
0101002512 | Folha Inativo/Pensionista Outros | - | - |
0254002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0254004292 | Rentabilidade do MPC-PA | - | - |
0254004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0254006914 | Lei Complementar 115/2017 | - | - |
0258002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0258004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0654002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0658002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0101000000 | Recursos Ordinários | - | 3.805,05 |
0112000000 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 100.990,88 | 300.561,69 |
TOTAL | 3.565.758,73 | 10.601.660,24 |
Fevereiro
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101000000 | Recursos Ordinários | 3.488.031,30 | 6.832.525,65 |
0101002512 | Folha Inativo/Pensionista Outros | - | - |
0254002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0254004292 | Rentabilidade do MPC-PA | - | - |
0254004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0254006914 | Lei Complementar 115/2017 | - | - |
0258002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0258004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0654002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0658002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0101000000 | Recursos Ordinários | 3.805,05 | 3.805,05 |
0112000000 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 86.385,63 | 199.570,81 |
TOTAL | 3.578.221,98 | 7.035.901,51 |
Janeiro
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101000000 | Recursos Ordinários | 3.344.494,35 | 3.344.494,35 |
0101002512 | Folha Inativo/Pensionista Outros | - | - |
0254002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0254004292 | Rentabilidade do MPC-PA | - | - |
0254004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0254006914 | Lei Complementar 115/2017 | - | - |
0258002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0258004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0654002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0658002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0101000000 | Recursos Ordinários | - | - |
0112000000 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 113.185,18 | 113.185,18 |
TOTAL | 3.457.679,53 | 3.457.679,53 |
Dezembro
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101000000 | Recursos Ordinários | 3.873.243,22 | 37.287.254,87 |
0101002512 | Folha Inativo/Pensionista Outros | - | - |
0254002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0254004292 | Rentabilidade do MPC-PA | - | - |
0254004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0254006914 | Lei Complementar 115/2017 | - | - |
0258002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0258004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0654002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0658002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0101000000 | Recursos Ordinários | 0,48 | 1.266.011,23 |
0112000000 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 110.692,63 | 1.588.676,49 |
TOTAL | 3.983.936,33 | 40.141.942,59 |
Novembro
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101000000 | Recursos Ordinários | 3.172.314,67 | 33.414.011,65 |
0101002512 | Folha Inativo/Pensionista Outros | - | - |
0254002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0254004292 | Rentabilidade do MPC-PA | - | - |
0254004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0254006914 | Lei Complementar 115/2017 | - | - |
0258002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0258004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0654002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0658002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0101000000 | Recursos Ordinários | - | 1.266.010,75 |
0112000000 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 113.316,24 | 1.477.983,86 |
TOTAL | 3.285.630,91 | 36.158.006,26 |
Outubro
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101000000 | Recursos Ordinários | 3.014.165,69 | 30.241.696,98 |
0101002512 | Folha Inativo/Pensionista Outros | - | - |
0254002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0254004292 | Rentabilidade do MPC-PA | - | - |
0254004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0254006914 | Lei Complementar 115/2017 | - | - |
0258002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0258004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0654002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0658002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0101000000 | Recursos Ordinários | - | 1.266.010,75 |
0112000000 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 143.673,71 | 1.364.667,62 |
TOTAL | 3.157.839,46 | 32.872.375,35 |
Setembro
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101000000 | Recursos Ordinários | 2.963.947,36 | 27.227.531,29 |
0101002512 | Folha Inativo/Pensionista Outros | - | - |
0254002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0254004292 | Rentabilidade do MPC-PA | - | - |
0254004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0254006914 | Lei Complementar 115/2017 | - | - |
0258002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0258004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0654002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0658002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0101000000 | Recursos Ordinários | 0,57 | 1.266.010,75 |
0112000000 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 136.532,77 | 1.220.993,91 |
TOTAL | 3.100.480,70 | 29.714.535,95 |
Agosto
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101000000 | Recursos Ordinários | 3.265.767,42 | 24.263.583,93 |
0101002512 | Folha Inativo/Pensionista Outros | - | - |
0254002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0254004292 | Rentabilidade do MPC-PA | - | - |
0254004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0254006914 | Lei Complementar 115/2017 | - | - |
0258002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0258004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0654002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0658002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0101000000 | Recursos Ordinários | 12.075,13 | 1.266.010,18 |
0112000000 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 145.707,09 | 1.084.461,14 |
TOTAL | 3.423.549,64 | 26.614.055,25 |
Julho
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101000000 | Recursos Ordinários | 2.559.208,14 | 20.997.816,51 |
0101002512 | Folha Inativo/Pensionista Outros | - | - |
0254002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0254004292 | Rentabilidade do MPC-PA | - | - |
0254004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0254006914 | Lei Complementar 115/2017 | - | - |
0258002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0258004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0654002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0658002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0101000000 | Recursos Ordinários | 1.178.099,30 | 1.253.935,05 |
0112000000 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 163.170,69 | 938.754,05 |
TOTAL | 3.900.478,13 | 23.190.505,61 |
Junho
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101000000 | Recursos Ordinários | 3.168.129,67 | 18.438.608,37 |
0101002512 | Folha Inativo/Pensionista Outros | - | - |
0254002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0254004292 | Rentabilidade do MPC-PA | - | - |
0254004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0254006914 | Lei Complementar 115/2017 | - | - |
0258002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0258004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0654002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0658002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0101000000 | Recursos Ordinários | 15.022,33 | 75.835,75 |
0112000000 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 126.945,29 | 775.583,36 |
TOTAL | 3.310.097,29 | 19.290.027,48 |
Maio
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101000000 | Recursos Ordinários | 3.177.483,36 | 15.270.478,70 |
0101002512 | Folha Inativo/Pensionista Outros | - | - |
0254002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0254004292 | Rentabilidade do MPC-PA | - | - |
0254004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0254006914 | Lei Complementar 115/2017 | - | - |
0258002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0258004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0654002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0658002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0101000000 | Recursos Ordinários | 18.134,80 | 60.813,22 |
0112000000 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 143.637,46 | 648.638,07 |
TOTAL | 3.339.255,62 | 15.979.929,99 |
Abril
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101000000 | Recursos Ordinários | 2.869.142,29 | 12.092.995,34 |
0101002512 | Folha Inativo/Pensionista Outros | - | - |
0254002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0254004292 | Rentabilidade do MPC-PA | - | - |
0254004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0254006914 | Lei Complementar 115/2017 | - | - |
0258002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0258004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0654002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0658002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0101000000 | Recursos Ordinários | 9.050,87 | 42.678,42 |
0112000000 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 132.764,10 | 505.000,61 |
TOTAL | 3.010.957,26 | 12.640.674,37 |
Março
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101000000 | Recursos Ordinários | 2.909.136,10 | 9.223.853,05 |
0101002512 | Folha Inativo/Pensionista Outros | - | - |
0254002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0254004292 | Rentabilidade do MPC-PA | - | - |
0254004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0254006914 | Lei Complementar 115/2017 | - | - |
0258002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0258004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0654002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0658002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0101000000 | Recursos Ordinários | - | 33.627,75 |
0112000000 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 118.188,92 | 372.236,51 |
TOTAL | 2.909.136,10 | 9.629.717,31 |
Fevereiro
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101000000 | Recursos Ordinários | 3.401.672,30 | 6.348.344,70 |
0101002512 | Folha Inativo/Pensionista Outros | - | - |
0254002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0254004292 | Rentabilidade do MPC-PA | - | - |
0254004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0254006914 | Lei Complementar 115/2017 | - | - |
0258002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0258004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0654002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0658002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0101000000 | Recursos Ordinários | 33.627,75 | 33.627,75 |
0112000000 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 120.573,59 | 254.047,59 |
TOTAL | 3.522.245,89 | 6.602.392,29 |
Janeiro
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101000000 | Recursos Ordinários | 2.946.672,40 | 2.946.672,40 |
0101002512 | Folha Inativo/Pensionista Outros | - | - |
0254002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0254004292 | Rentabilidade do MPC-PA | - | - |
0254004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0254006914 | Lei Complementar 115/2017 | - | - |
0258002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0258004306 | Contribuição do MPC-PA | - | - |
0654002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | - |
0658002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | - |
0101000000 | Recursos Ordinários | - | - |
0112000000 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 133.474,00 | 133.474,00 |
TOTAL | 3.080.146,40 | 3.080.146,40 |
Dezembro
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101000000 | Recursos Ordinários | 2.968.363,19 | 32.971.181,85 |
0101002512 | Folha Inativo/Pensionista Outros | 549.267,42 | 3.378.242,67 |
0254002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | 345.369,76 |
0254004292 | Rentabilidade do MPC-PA | - | 58.150,88 |
0254004306 | Contribuição do MPC-PA | 192.153,59 | 760.175,34 |
0254006914 | Lei Complementar 115/2017 | - | 65.551,54 |
0258002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | 565.151,97 |
0258004306 | Contribuição do MPC-PA | 315.022,99 | 1.243.926,19 |
0654002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | 81.056,10 |
0658002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | 132.637,66 |
0101000000 | Receita Patrimon. - Recursos Ordinários | - | 131.410,20 |
0112000000 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 116.121,79 | 1.356.716,69 |
TOTAL | 4.141.288,98 | 41.089.570,85 |
Novembro
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101000000 | Recursos Ordinários | 2.785.974,10 | 30.002.818,66 |
0101002512 | Folha Inativo/Pensionista Outros | 216.608,88 | 2.828.975,25 |
0254002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | 345.369,76 |
0254004292 | Rentabilidade do MPC-PA | 58.150,88 | 58.150,88 |
0254004306 | Contribuição do MPC-PA | 96.208,98 | 567.661,75 |
0254006914 | Lei Complementar 115/2017 | - | 65.551,54 |
0258002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | 565.151,97 |
0258004306 | Contribuição do MPC-PA | 157.433,26 | 928.903,20 |
0654002992 | Finanprev Cont. Servidor Outros | - | 81.056,10 |
0658002992 | Finanprev Cont. Patronal Outros | - | 132.637,66 |
0101000000 | Receita Patrimon. - Recursos Ordinários | - | 131.410,20 |
0112000000 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 119.419,25 | 1.240.594,90 |
TOTAL | 3.433.795,35 | 36.948.281,87 |
Outubro
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101 | Recursos Ordinários | 2.937.358,10 | 27.216.844,56 |
0101 | Folha Inativo/Pensionista | 272.788,99 | 2.612.366,37 |
0254 | Contribuição MPC | 96.956,49 | 471.452,77 |
0254 | Finanprev Contrib. Servidor | - | 345.369,76 |
0254 | Lei Complementar nº 115/2017 | - | 65.551,54 |
0258 | Contribuição MPC | 158.656,52 | 711.469,94 |
0258 | Finanprev Contrib. Patronal | - | 565.151,97 |
0654 | Finanprev Contrib. Servidor | - | 81.056,10 |
0658 | Finanprev Contrib. Patronal | - | 132.637,66 |
0101 | Receita Patrimonial - Recurso Ordinário | - | 131.410,20 |
0112 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 128.741,71 | 1.121.175,65 |
TOTAL | 3.594.501,81 | 33.514.486,52 |
Setembro
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101 | Recursos Ordinários | 2.807.247,94 | 24.279.486,46 |
0101 | Folha Inativo/Pensionista | 295.838,12 | 2.339.577,38 |
0254 | Contribuição MPC | 93.541,15 | 374.496,28 |
0254 | Finanprev Contrib. Servidor | - | 345.369,76 |
0254 | Lei Complementar nº 115/2017 | - | 65.551,54 |
0258 | Contribuição MPC | 153.067,68 | 612.813,42 |
0258 | Finanprev Contrib. Patronal | - | 565.151,97 |
0654 | Finanprev Contrib. Servidor | - | 81.056,10 |
0658 | Finanprev Contrib. Patronal | - | 132.637,66 |
0101 | Receita Patrimonial - Recurso Ordinário | - | 131.410,20 |
0112 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 107.048,59 | 992.433,94 |
TOTAL | 3.456.743,48 | 29.919.984,71 |
Agosto
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101 | Recursos Ordinários | 2.687.716,56 | 21.472.238,52 |
0101 | Folha Inativo/Pensionista | 278.995,96 | 2.043.739,26 |
0254 | Contribuição MPC | 93.536,68 | 280.955,13 |
0254 | Finanprev Contrib. Servidor | - | 345.369,76 |
0254 | Lei Complementar nº 115/2017 | - | 65.551,54 |
0258 | Contribuição MPC | 153.060,37 | 459.745,74 |
0258 | Finanprev Contrib. Patronal | - | 565.151,97 |
0654 | Finanprev Contrib. Servidor | - | 81.056,10 |
0658 | Finanprev Contrib. Patronal | - | 132.637,66 |
0101 | Receita Patrimonial - Recurso Ordinário | 8.713,80 | 131.410,20 |
0112 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 127.050,24 | 885.385,35 |
TOTAL | 3.349.073,61 | 26.463.241,23 |
Julho
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101 | Recursos Ordinários | 2.607.244,20 | 18.784.521,96 |
0101 | Folha Inativo/Pensionista | 276.165,75 | 1.764.743,30 |
0254 | Contribuição MPC | 94.610,21 | 187.418,45 |
0254 | Finanprev Contrib. Servidor | - | 345.369,76 |
0254 | Lei Complementar nº 115/2017 | - | 65.551,54 |
0258 | Contribuição MPC | 154.817,05 | 306.685,37 |
0258 | Finanprev Contrib. Patronal | - | 565.151,97 |
0654 | Finanprev Contrib. Servidor | - | 81.056,10 |
0658 | Finanprev Contrib. Patronal | - | 132.637,66 |
0101 | Receita Patrimonial - Recurso Ordinário | 17.264,67 | 122.696,40 |
0112 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 117.982,36 | 758.335,11 |
TOTAL | 3.268.084,24 | 23.114.167,62 |
Junho
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101 | Recursos Ordinários | 2.721.595,60 | 16.177.277,76 |
0101 | Folha Inativo/Pensionista | 280.916,45 | 1.488.577,55 |
0112 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 109.938,81 | 640.352,75 |
0101 | Receita Patrimonial - Recurso Ordinário | 500,00 | 105.431,73 |
0254 | Contribuição MPC | 92.808,24 | 92.808,24 |
0254 | Finanprev Contrib. Servidor | - | 345.369,76 |
0254 | Recurso Próprio do Fundo Capital | - | - |
0254 | Projeto de Lei nº 04/2017 | - | - |
0254 | Lei Complementar nº 115/2017 | - | 65.551,54 |
0258 | Contribuição MPC | 151.868,32 | 151.868,32 |
0258 | Finanprev Contrib. Patronal | - | 565.151,97 |
0301 | Recursos Ordinários | - | - |
0654 | Projeto de Lei 04/2017 | - | - |
0654 | Finanprev Contrib. Servidor | - | 81.056,10 |
0654 | Recurso Próprio do Fundo Capital | - | - |
0658 | Finanprev Contrib. Patronal | - | 132.637,66 |
TOTAL | 3.357.627,42 | 19.846.083,38 |
Maio
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101 | Recursos Ordinários | 2.805.415,33 | 13.455.682,16 |
0101 | Folha Inativo/Pensionista | 275.660,89 | 1.207.661,10 |
0112 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 108.023,42 | 530.413,94 |
0101 | Receita Patrimonial - Recurso Ordinário | - | 104.931,73 |
0254 | Finanprev Contrib. Servidor | 92.714,57 | 345.369,76 |
0254 | Recurso Próprio do Fundo Capital | - | - |
0254 | Projeto de Lei nº 04/2017 | - | - |
0254 | Lei Complementar nº 115/2017 | 5.502,51 | 65.551,54 |
0258 | Finanprev Contrib. Patronal | 151.715,04 | 565.151,97 |
0301 | Recursos Ordinários | - | - |
0654 | Projeto de Lei 04/2017 | - | - |
0654 | Finanprev Contrib. Servidor | - | 81.056,10 |
0654 | Recurso Próprio do Fundo Capital | - | - |
0658 | Finanprev Contrib. Patronal | - | 132.637,66 |
TOTAL | 3.439.031,76 | 16.488.455,96 |
Abril
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101 | Recursos Ordinários | 2.837.439,28 | 10.650.266,83 |
0101 | Folha Inativo/Pensionista | - | 932.000,21 |
0112 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 106.982,79 | 422.390,52 |
0101 | Receita Patrimonial - Recurso Ordinário | 57.210,88 | 104.931,73 |
0254 | Finanprev Contrib. Servidor | 82.840,03 | 252.655,19 |
0254 | Recurso Próprio do Fundo Capital | - | - |
0254 | Projeto de Lei nº 04/2017 | - | - |
0254 | Lei Complementar nº 115/2017 | 21.395,34 | 60.049,03 |
0258 | Finanprev Contrib. Patronal | 135.556,81 | 413.436,93 |
0301 | Recursos Ordinários | - | - |
0654 | Projeto de Lei 04/2017 | - | - |
0654 | Finanprev Contrib. Servidor | - | 81.056,10 |
0654 | Recurso Próprio do Fundo Capital | - | - |
0658 | Finanprev Contrib. Patronal | - | 132.637,66 |
TOTAL | 3.241.425,13 | 13.049.424,20 |
Março
Fonte | Descrição | Valor mês (R$) | Acumulado ano (R$) |
---|---|---|---|
0101 | Recursos Ordinários | 2.397.334,66 | 7.812.827,55 |
0101 | Folha Inativo/Pensionista | 251.337,23 | 932.000,21 |
0112 | Receita Patrimonial - Outros Poderes | 108.363,71 | 315.407,73 |
0101 | Receita Patrimonial - Recurso Ordinário | 47.720,85 | 47.720,85 |
0254 | Finanprev Contrib. Servidor | 89.048,70 | 169.815,16 |
